| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 07.06.2010 23:28:02 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 26.63 Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {6C6AFD8B-DD76-46A3-BFAD-A654E60832AD} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2005 | Lkw-Diesel-DE-2005 | 100,00000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Kies | Xtra-Abbau\Kies-DE-2005 | 385,00*10-3 | kg/kg | Lkw-Diesel-DE-2005 | 30,000000 | km |
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2005 | 385,00*10-3 | kg/kg | Lkw-Diesel-DE-2005 | 30,000000 | km |
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 63,000*10-3 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Elektrizität-DE-HH/KV-2005 | Netz-el-DE-lokal-HH/KV-2005 | 888,89*10-9 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-DE-2005 | 638,89*10-9 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Beton |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 598,80000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Transportkosten | 13,4381*103 | €/a | 2,6876*10-3 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 724,03342 | €/a | 144,81*10-6 | €/kg |
| Summe | 14,1621*103 | €/a | 2,8324*10-3 | €/kg |